| 14.5 | 1:44 pm | Avui | 1:49 pm | 22.5 |
| 20.9 | 6 | Desembre | 6 | 32.2 |
| 38.6 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 157 |
| 10.7° | 1:49 pm | Avui | 6:59 am | 4.9° |
| 15.2° | 9 | Desembre | 5 | 0.2° |
| 38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
| Majoritàriament assolellat |
|
| Previsió d’una hora: Temperatura 7.7°C Sense núvols Velocitat del vent-Ràfega 14-31 km/h Pluja 0% |
|
| 6 | 13 |
| Vent | Ràfega |
| 158° SSE | |
| cb | Humitat | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 200 | soil1: Sec perillós | Massa fred per plantar | 8.3 |
| 20 | soil2: Adequat | Massa fred per plantar | 7 |
| 14 | soil3: Adequat | Massa fred per plantar | 9.1 |
| 24 | soil4: Adequat | Massa fred per plantar | 7.6 |
| Temperatura°C | Humitat % | |
|---|---|---|
| 8.3 | extra_tmp1 | 86 |
| 16.2 | extra_tmp2 | 58 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |