| 4 | 1:44 pm | Avui | 12:24 pm | 5.4 |
| 5.8 | 6 | Desembre | 6 | 8.9 |
| 10.7 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
| 10.6° | 1:44 pm | Avui | 6:59 am | 4.9° |
| 15.2° | 9 | Desembre | 5 | 0.2° |
| 38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
| Majoritàriament assolellat |
|
| Previsió d’una hora: Temperatura 9°C Nuvolós Velocitat del vent-Ràfega 3-8 m/s Pluja 0% |
|
| 4 | 5 |
| Vent | Ràfega |
| 136° SE | |
| cb | Humitat | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 200 | soil1: Sec perillós | Creixement mínim | 10.8 |
| 20 | soil2: Adequat | Massa fred per plantar | 8.3 |
| 14 | soil3: Adequat | Massa fred per plantar | 9.1 |
| 24 | soil4: Adequat | Massa fred per plantar | 7.4 |
| Temperatura°C | Humitat % | |
|---|---|---|
| 9.2 | extra_tmp1 | 86 |
| 16.8 | extra_tmp2 | 56 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |