2.2 | 1:39 am | Avui | 1:49 am | 4.5 |
6.7 | 2 | Abril | 1 | 10.3 |
10.7 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
10.9° | 12:09 am | Avui | 1:54 am | 9.2° |
26.2° | 12 | Abril | 7 | 1.1° |
26.2° | 12 Abr | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Majoritàriament clar |
|
Previsió d’una hora: Temperatura 8.4°C Majoritàriament clar Velocitat del vent-Ràfega 3-7 m/s Pluja 0% |
1 | 5 |
Vent | Ràfega |
19° NNE |
cb | Humitat | Temperatura | °C |
---|---|---|
71 | soil1: Cal regar | Creixement mínim | 11.4 |
103 | soil2: Sec perillós | Creixement mínim | 11 |
27 | soil3: Reg desitjat | Creixement mínim | 11.4 |
37 | soil4: Reg desitjat | Creixement mínim | 12.5 |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
0.5 | 5.1 | |
1 | 0.6 | 5.7 |
3 | 0.7 | 6.7 |
24 | 0.6 | 6.4 |
Temperatura°C | Humitat % | |
---|---|---|
9.8 | extra_tmp1 | 75 |
9.8 | extra_tmp2 | 75 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |