| 9 | 1:44 pm | Avui | 1:49 pm | 14 |
| 13 | 6 | Desembre | 6 | 20 |
| 24 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
| 51.3° | 1:49 pm | Avui | 6:59 am | 40.8° |
| 59.4° | 9 | Desembre | 5 | 32.4° |
| 100.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
| Majoritàriament assolellat |
|
| Previsió d’una hora: Temperatura 48°F Majoritàriament assolellat Velocitat del vent-Ràfega 9-18 mph Pluja 0% |
|
| 3 | 12 |
| Vent | Ràfega |
| 157° SSE | |
| cb | Humitat | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 200 | soil1: Sec perillós | Massa fred per plantar | 49.3 |
| 20 | soil2: Adequat | Massa fred per plantar | 46.2 |
| 14 | soil3: Adequat | Massa fred per plantar | 48.4 |
| 24 | soil4: Adequat | Massa fred per plantar | 45.5 |
| Temperatura°F | Humitat % | |
|---|---|---|
| 49.8 | extra_tmp1 | 81 |
| 61.2 | extra_tmp2 | 58 |
| 32 | extra_tmp3 | - |
| 32 | extra_tmp4 | - |
| 32 | extra_tmp5 | - |
| 32 | extra_tmp6 | - |
| 32 | extra_tmp7 | - |
| 32 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |