| 4 | 5:04 am | Avui | 4:34 am | 8 |
| 13 | 6 | Desembre | 6 | 20 |
| 24 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
| 49.3° | 3:14 am | Avui | 4:09 am | 47.5° |
| 59.4° | 9 | Desembre | 5 | 32.4° |
| 100.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
| Força ennuvolat |
|
| Previsió d’una hora: Temperatura 46°F Força ennuvolat Velocitat del vent-Ràfega 8-17 mph Pluja 0% |
|
| 2 | 5 |
| Vent | Ràfega |
| 160° SSE | |
| cb | Humitat | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 200 | soil1: Sec perillós | Massa fred per plantar | 47.1 |
| 19 | soil2: Adequat | Massa fred per plantar | 44.4 |
| 14 | soil3: Adequat | Massa fred per plantar | 48.4 |
| 24 | soil4: Adequat | Massa fred per plantar | 45.7 |
| Temperatura°F | Humitat % | |
|---|---|---|
| 46.6 | extra_tmp1 | 91 |
| 63.5 | extra_tmp2 | 64 |
| 32 | extra_tmp3 | - |
| 32 | extra_tmp4 | - |
| 32 | extra_tmp5 | - |
| 32 | extra_tmp6 | - |
| 32 | extra_tmp7 | - |
| 32 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |