4 | 1:24 am | Avui | 12:24 am | 7 |
15 | 2 | Abril | 1 | 23 |
24 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
51.6° | 12:09 am | Avui | 1:24 am | 49.3° |
79.2° | 12 | Abril | 7 | 34.0° |
79.2° | 12 Abr | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
Majoritàriament clar |
|
Previsió d’una hora: Temperatura 47°F Majoritàriament clar Velocitat del vent-Ràfega 7-15 mph Pluja 0% |
7 | 7 |
Vent | Ràfega |
51° NE |
cb | Humitat | Temperatura | °F |
---|---|---|
71 | soil1: Cal regar | Creixement mínim | 52.5 |
103 | soil2: Sec perillós | Creixement mínim | 52.2 |
27 | soil3: Reg desitjat | Creixement mínim | 52.7 |
37 | soil4: Reg desitjat | Creixement mínim | 54.7 |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
0.5 | 5.1 | |
1 | 0.6 | 5.7 |
3 | 0.7 | 6.7 |
24 | 0.6 | 6.4 |
Temperatura°F | Humitat % | |
---|---|---|
50.4 | extra_tmp1 | 72 |
50.4 | extra_tmp2 | 72 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |