17.7 | 3:44 pm | Avui | 2:24 pm | 29 |
24.1 | 2 | Abril | 1 | 37 |
38.6 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 157 |
19.4° | 3:39 pm | Avui | 7:04 am | 4.7° |
26.2° | 12 | Abril | 7 | 1.1° |
26.2° | 12 Abr | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Majoritàriament clar |
|
Previsió d’una hora: Temperatura 12.2°C Nuvolós Velocitat del vent-Ràfega 12-24 km/h Pluja 0% |
2 | 8 |
Vent | Ràfega |
330° NNO |
cb | Humitat | Temperatura | °C |
---|---|---|
66 | soil1: Cal regar | Creixement mínim | 11.3 |
120 | soil2: Sec perillós | Creixement òptim | 15.7 |
26 | soil3: Reg desitjat | Creixement mínim | 11.3 |
37 | soil4: Reg desitjat | Creixement mínim | 13.4 |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
0.5 | 5.1 | |
1 | 0.6 | 5.7 |
3 | 0.7 | 6.7 |
24 | 0.6 | 6.4 |
Temperatura°C | Humitat % | |
---|---|---|
14.9 | extra_tmp1 | 52 |
14.9 | extra_tmp2 | 52 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |