| 8 | 12:24 am | Avui | 12:24 pm | 12 |
| 13 | 6 | Desembre | 6 | 20 |
| 24 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
| 50.7° | 1:39 pm | Avui | 6:59 am | 40.8° |
| 59.4° | 9 | Desembre | 5 | 32.4° |
| 100.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
| Majoritàriament assolellat |
|
| Previsió d’una hora: Temperatura 48°F Nuvolós Velocitat del vent-Ràfega 6-19 mph Pluja 0% |
|
| 4 | 8 |
| Vent | Ràfega |
| 130° SE | |
| cb | Humitat | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 200 | soil1: Sec perillós | Creixement mínim | 51.8 |
| 20 | soil2: Adequat | Massa fred per plantar | 46.8 |
| 14 | soil3: Adequat | Massa fred per plantar | 48.4 |
| 24 | soil4: Adequat | Massa fred per plantar | 45.3 |
| Temperatura°F | Humitat % | |
|---|---|---|
| 48.4 | extra_tmp1 | 86 |
| 62.4 | extra_tmp2 | 56 |
| 32 | extra_tmp3 | - |
| 32 | extra_tmp4 | - |
| 32 | extra_tmp5 | - |
| 32 | extra_tmp6 | - |
| 32 | extra_tmp7 | - |
| 32 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |