0.7 | 12:09 am | Avui | 12:09 am | 1.8 |
6.7 | 2 | Abril | 1 | 10.3 |
10.7 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
10.9° | 12:09 am | Avui | 12:09 am | 10.6° |
26.2° | 12 | Abril | 7 | 1.1° |
26.2° | 12 Abr | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Majoritàriament clar |
|
Previsió d’una hora: Temperatura 10°C Majoritàriament clar Velocitat del vent-Ràfega 4-6 m/s Pluja 0% |
1 | 2 |
Vent | Ràfega |
22° NNE |
cb | Humitat | Temperatura | °C |
---|---|---|
70 | soil1: Cal regar | Creixement mínim | 11.4 |
108 | soil2: Sec perillós | Creixement mínim | 12 |
27 | soil3: Reg desitjat | Creixement mínim | 11.5 |
37 | soil4: Reg desitjat | Creixement mínim | 12.8 |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
0.5 | 5.1 | |
1 | 0.6 | 5.7 |
3 | 0.7 | 6.7 |
24 | 0.6 | 6.4 |
Temperatura°C | Humitat % | |
---|---|---|
11.3 | extra_tmp1 | 60 |
11.2 | extra_tmp2 | 60 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |