| 4.5 | 1:39 pm | Avui | 12:49 pm | 5.8 |
| 5.8 | 2 | Juliol | 2 | 7.1 |
| 7.6 | 23 Feb | 2026 | 12 Mar | 29.1 |
| 24.4° | 1:44 pm | Avui | 5:34 am | 11.2° |
| 27.6° | 1 | Juliol | 3 | 11.2° |
| 36.9° | 25 Jun | 2026 | 26 Gen | -3.3° |
| Sense núvols |
|
| Previsió d’una hora: Temperatura 20°C Sense núvols Velocitat del vent-Ràfega 3-4 m/s Pluja 0% |
|
| 4 | 5 |
| Vent | Ràfega |
| 208° SSO | |
| cb | Humitat | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 49 | soil1: Reg desitjat | Creixement ideal | 25.8 |
| 33 | soil2: Reg desitjat | Creixement òptim | 20.8 |
| 22 | soil3: Adequat | Creixement òptim | 18.6 |
| 49 | soil4: Reg desitjat | Creixement òptim | 18.1 |
| Temperatura°C | Humitat % | |
|---|---|---|
| 26.3 | extra_tmp1 | 44 |
| 23.6 | extra_tmp2 | 45 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |