| 5 | 8:24 am | Avui | 11:49 am | 9 |
| 13 | 6 | Desembre | 6 | 20 |
| 24 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
| 56.3° | 1:09 pm | Avui | 6:04 am | 46.6° |
| 59.4° | 9 | Desembre | 5 | 32.4° |
| 100.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
| Força ennuvolat |
|
| Previsió d’una hora: Temperatura 53°F Nuvolós Velocitat del vent-Ràfega 6-18 mph Pluja 0% |
|
| 2 | 5 |
| Vent | Ràfega |
| 106° ESE | |
| cb | Humitat | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 200 | soil1: Sec perillós | Creixement òptim | 67.8 |
| 17 | soil2: Adequat | Creixement mínim | 52.3 |
| 14 | soil3: Adequat | Massa fred per plantar | 48.4 |
| 24 | soil4: Adequat | Massa fred per plantar | 46.2 |
| Temperatura°F | Humitat % | |
|---|---|---|
| 54.1 | extra_tmp1 | 79 |
| 62.1 | extra_tmp2 | 60 |
| 32 | extra_tmp3 | - |
| 32 | extra_tmp4 | - |
| 32 | extra_tmp5 | - |
| 32 | extra_tmp6 | - |
| 32 | extra_tmp7 | - |
| 32 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |