2.2 | 1:39 am | I dag | 1:39 am | 3.6 |
6.7 | 2 | April | 1 | 10.3 |
10.7 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
10.9° | 12:09 am | I dag | 1:44 am | 9.3° |
26.2° | 12 | April | 7 | 1.1° |
26.2° | 12 Apr | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Mest klar |
|
1 times prognose: Temperatur 8.4°C Mest klar Vind-Vindstød 3-7 m/s Regn 0% |
0 | 4 |
Vind | Vindstød |
51° NØ |
cb | jordfugtighed | Temperatur | °C |
---|---|---|
71 | soil1: Vanding er nødvendig | Minimum vækst | 11.4 |
103 | soil2: Farligt tørt | Minimum vækst | 11 |
27 | soil3: Vanding ønsket | Minimum vækst | 11.4 |
37 | soil4: Vanding ønsket | Minimum vækst | 12.5 |
Temperatur°C | Fugtighed % | |
---|---|---|
9.9 | extra_tmp1 | 74 |
9.9 | extra_tmp2 | 74 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |