| 8 | 11:09 am | I dag | 10:34 am | 11 |
| 13 | 2 | Juli | 2 | 16 |
| 17 | 23 Feb | 2026 | 12 Mar | 65 |
| 21.3° | 11:24 am | I dag | 5:34 am | 11.2° |
| 27.6° | 1 | Juli | 3 | 11.2° |
| 36.9° | 25 Jun | 2026 | 26 Jan | -3.3° |
| Delvis skyet |
|
| 1 times prognose: Temperatur 17°C Klart Vind-Vindstød 4-3 mph Regn 0% |
|
| 3 | 9 |
| Vind | Vindstød |
| 200° SSV | |
| cb | jordfugtighed | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 49 | soil1: Vanding ønsket | Ideel vækst | 24 |
| 33 | soil2: Vanding ønsket | Optimal vækst | 18.2 |
| 22 | soil3: Tilstrækkelig | Optimal vækst | 18.6 |
| 49 | soil4: Vanding ønsket | Optimal vækst | 17.8 |
| Temperatur°C | Fugtighed % | |
|---|---|---|
| 21.6 | extra_tmp1 | 57 |
| 22.4 | extra_tmp2 | 50 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |