1.3 | 12:19 am | I dag | 12:19 am | 2.2 |
6.7 | 2 | April | 1 | 10.3 |
10.7 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
10.9° | 12:09 am | I dag | 12:09 am | 10.6° |
26.2° | 12 | April | 7 | 1.1° |
26.2° | 12 Apr | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Mest klar |
|
1 times prognose: Temperatur 10°C Mest klar Vind-Vindstød 4-6 m/s Regn 0% |
1 | 2 |
Vind | Vindstød |
59° ØNØ |
cb | jordfugtighed | Temperatur | °C |
---|---|---|
70 | soil1: Vanding er nødvendig | Minimum vækst | 11.4 |
108 | soil2: Farligt tørt | Minimum vækst | 12 |
27 | soil3: Vanding ønsket | Minimum vækst | 11.5 |
37 | soil4: Vanding ønsket | Minimum vækst | 12.8 |
Temperatur°C | Fugtighed % | |
---|---|---|
11.2 | extra_tmp1 | 61 |
11.2 | extra_tmp2 | 61 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |