| 3.2 | 12:09 am | Heute | 12:09 am | 8 |
| 24.1 | 4 | September | 4 | 38.6 |
| 27.4 | 23 Feb | 2026 | 12 Mrz | 104.6 |
| 18.8° | 12:09 am | Heute | 12:44 am | 18.7° |
| 29.4° | 7 | September | 6 | 8.9° |
| 38.2° | 14 Aug | 2026 | 26 Jan | -3.3° |
| Teilweise bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 18°C Meistens bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 11-19 km/h Regen 26% |
|
| 0 | 5 |
| Wind | Böeen |
| 225° SW | |
| cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 49 | soil1: Bewässerung erwünscht | Optimales Wachstum | 18.1 |
| 121 | soil2: Gefährlich trocken | Optimales Wachstum | 18.3 |
| 34 | soil3: Bewässerung erwünscht | Optimales Wachstum | 17.3 |
| 121 | soil4: Gefährlich trocken | Optimales Wachstum | 17.8 |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 18.7 | extra_tmp1 | 100 |
| 23.3 | extra_tmp2 | 72 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |