0 | 1:00 am | Heute | 1:00 am | 0 |
24.1 | 2 | April | 1 | 37 |
38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrz | 157 |
0.0° | 1:00 am | Heute | 1:00 am | 0.0° |
26.2° | 12 | April | 7 | 1.1° |
26.2° | 12 Apr | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Größtenteils klar |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 10°C Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 12-23 km/h Regen 0% |
3 | 6 |
Wind | Böeen |
34° NO |
cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
70 | soil1: Bewässerung erforderlich | Minimales Wachstum | 11.4 |
108 | soil2: Gefährlich trocken | Minimales Wachstum | 12.1 |
27 | soil3: Bewässerung erwünscht | Minimales Wachstum | 11.5 |
37 | soil4: Bewässerung erwünscht | Minimales Wachstum | 12.9 |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
11.4 | extra_tmp1 | 60 |
11.4 | extra_tmp2 | 60 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |