8.9 | 2:34 pm | Heute | 2:59 pm | 13.9 |
10.7 | 1 | Januar | 6 | 13.9 |
10.7 | 1 Jan | 2025 | 6 Jan | 13.9 |
12.3° | 11:29 am | Heute | 11:29 pm | 4.8° |
12.3° | 5 | Januar | 4 | -0.5° |
12.3° | 5 Jan | 2025 | 4 Jan | -0.5° |
Meistens bewölkt, Regenschauer |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 5.1° Gefühlt: 0.8°C Wolkig, Leichte Regenschauer Windgeschwindigkeit-Böeen 6-9 m/s Regen 17% |
2 | 5 |
Wind | Böeen |
221° SW |
cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
48 | soil1: Bewässerung erwünscht | Zu kalt zum Pflanzen | 6.3 |
15 | soil2: Ausreichend | Zu kalt zum Pflanzen | 5.2 |
11 | soil3: Ausreichend | Zu kalt zum Pflanzen | 7.2 |
16 | soil4: Ausreichend | Zu kalt zum Pflanzen | 6.5 |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
10.6 | extra_tmp1 | 98 |
10.6 | extra_tmp2 | 98 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.3.3 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |