11 | 3:44 pm | Heute | 2:24 pm | 18 |
15 | 2 | April | 1 | 23 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrz | 97.6 |
66.9° | 3:39 pm | Heute | 7:04 am | 40.5° |
79.2° | 12 | April | 7 | 34.0° |
79.2° | 12 Apr | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
Meist sonnig |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 56° Gefühlt: 57°F Wolkig Windgeschwindigkeit-Böeen 7-16 mph Regen 0% |
1 | 5 |
Wind | Böeen |
325° NW |
cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
---|---|---|
65 | soil1: Bewässerung erforderlich | Minimales Wachstum | 52.3 |
124 | soil2: Gefährlich trocken | Optimales Wachstum | 61.9 |
26 | soil3: Bewässerung erwünscht | Minimales Wachstum | 52.3 |
36 | soil4: Bewässerung erwünscht | Minimales Wachstum | 56.1 |
Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
61 | extra_tmp1 | 50 |
61 | extra_tmp2 | 50 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |