| 2 | 12:09 am | Heute | 12:09 am | 5 |
| 15 | 4 | September | 4 | 24 |
| 17 | 23 Feb | 2026 | 12 Mrz | 65 |
| 65.8° | 12:09 am | Heute | 1:24 am | 65.5° |
| 84.9° | 7 | September | 6 | 48.0° |
| 100.8° | 14 Aug | 2026 | 26 Jan | 26.1° |
| Teilweise bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 64°F Meistens bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 7-11 mph Regen 26% |
|
| 1 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 230° SW | |
| cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 50 | soil1: Bewässerung erwünscht | Optimales Wachstum | 64.6 |
| 121 | soil2: Gefährlich trocken | Optimales Wachstum | 64.8 |
| 34 | soil3: Bewässerung erwünscht | Optimales Wachstum | 63.1 |
| 121 | soil4: Gefährlich trocken | Optimales Wachstum | 64 |
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 65.7 | extra_tmp1 | 100 |
| 73.9 | extra_tmp2 | 72 |
| 32 | extra_tmp3 | - |
| 32 | extra_tmp4 | - |
| 32 | extra_tmp5 | - |
| 32 | extra_tmp6 | - |
| 32 | extra_tmp7 | - |
| 32 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |