1.3 | 12:19 am | Heute | 12:24 am | 3.1 |
6.7 | 2 | April | 1 | 10.3 |
10.7 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrz | 43.6 |
10.9° | 12:09 am | Heute | 12:09 am | 10.6° |
26.2° | 12 | April | 7 | 1.1° |
26.2° | 12 Apr | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Größtenteils klar |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 9.1°C Klar Windgeschwindigkeit-Böeen 4-7 m/s Regen 0% |
0 | 3 |
Wind | Böeen |
0° N |
cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
70 | soil1: Bewässerung erforderlich | Minimales Wachstum | 11.4 |
106 | soil2: Gefährlich trocken | Minimales Wachstum | 11.9 |
27 | soil3: Bewässerung erwünscht | Minimales Wachstum | 11.5 |
37 | soil4: Bewässerung erwünscht | Minimales Wachstum | 12.8 |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
11.1 | extra_tmp1 | 61 |
11.1 | extra_tmp2 | 61 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |