11 | 3:44 pm | Heute | 2:24 pm | 18 |
15 | 2 | April | 1 | 23 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrz | 97.6 |
19.4° | 3:39 pm | Heute | 7:04 am | 4.7° |
26.2° | 12 | April | 7 | 1.1° |
26.2° | 12 Apr | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Größtenteils klar |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 10°C Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 8-14 mph Regen 0% |
1 | 4 |
Wind | Böeen |
9° N |
cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
70 | soil1: Bewässerung erforderlich | Minimales Wachstum | 11.4 |
109 | soil2: Gefährlich trocken | Minimales Wachstum | 12.3 |
27 | soil3: Bewässerung erwünscht | Minimales Wachstum | 11.5 |
36 | soil4: Bewässerung erwünscht | Minimales Wachstum | 12.9 |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
11.7 | extra_tmp1 | 59 |
11.7 | extra_tmp2 | 59 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |