3 | 12:19 am | σήμερα | 12:24 am | 7 |
15 | 2 | Απρίλιος | 1 | 23 |
24 | 1 Ιάν | 2025 | 19 Μάρ | 97.6 |
10.9° | 12:09 am | σήμερα | 1:04 am | 9.9° |
26.2° | 12 | Απρίλιος | 7 | 1.1° |
26.2° | 12 Απρ | 2025 | 14 Φεβ | -5.1° |
Σχεδόν ξεκάθαρα |
|
Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 9°C Σαφή Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 8-15 mph Βροχή 0% |
1 | 4 |
Ανεμος | Ριπή |
309° VD |
cb | Υγρασία εδάφους | θερμοκρασία | °C |
---|---|---|
71 | soil1: Απαιτείται άρδευση | Ελάχιστη ανάπτυξη | 11.4 |
105 | soil2: Επικίνδυνο στεγνό | Ελάχιστη ανάπτυξη | 11.4 |
27 | soil3: Επιθυμητή άρδευση | Ελάχιστη ανάπτυξη | 11.5 |
37 | soil4: Επιθυμητή άρδευση | Ελάχιστη ανάπτυξη | 12.7 |
pm2.5 | ||
Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
0.5 | 5.1 | |
1 | 0.6 | 5.7 |
3 | 0.7 | 6.7 |
24 | 0.6 | 6.4 |
θερμοκρασία°C | Υγρασία % | |
---|---|---|
10.5 | extra_tmp1 | 67 |
10.5 | extra_tmp2 | 67 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |