4.9 | 3:44 pm | Hoy | 2:24 pm | 8.1 |
6.7 | 2 | Abril | 1 | 10.3 |
10.7 | 1 Ene | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
19.4° | 3:39 pm | Hoy | 7:04 am | 4.7° |
26.2° | 12 | Abril | 7 | 1.1° |
26.2° | 12 Abr | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Mayormente cielo despejado |
|
Previsión de una hora: Temperatura 12.2°C Nublado Velocidad del viento-Ráfaga 3-7 m/s Lluvia 0% |
1 | 2 |
Viento | Ráfaga |
41° NE |
cb | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
66 | soil1: Se necesita riego | Crecimiento mínimo | 11.3 |
120 | soil2: Seco peligroso | Crecimiento optimo | 15.5 |
26 | soil3: Riego deseado | Crecimiento mínimo | 11.4 |
37 | soil4: Riego deseado | Crecimiento mínimo | 13.4 |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
14.7 | extra_tmp1 | 52 |
14.7 | extra_tmp2 | 52 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |