0 | 1:00 am | Hoy | 1:00 am | 0 |
24 | 1 | Enero | 6 | 31 |
24 | 1 Ene | 2025 | 6 Ene | 31 |
0.0° | 1:00 am | Hoy | 1:00 am | 0.0° |
12.3° | 5 | Enero | 4 | -0.5° |
12.3° | 5 Ene | 2025 | 4 Ene | -0.5° |
Mayormente nublado, lluvia |
|
Previsión de una hora: Temperatura 5.1° Sensación: 0.8°C Nublado, Chubascos de lluvia ligera Velocidad del viento-Ráfaga 14-21 mph Lluvia 17% |
7 | 12 |
Viento | Ráfaga |
236° SO |
cb | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
48 | soil1: Riego deseado | Demasiado frío para plantar | 6.3 |
15 | soil2: Adecuado | Demasiado frío para plantar | 5.1 |
11 | soil3: Adecuado | Demasiado frío para plantar | 7.2 |
16 | soil4: Adecuado | Demasiado frío para plantar | 6.5 |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
10.6 | extra_tmp1 | 98 |
10.6 | extra_tmp2 | 98 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.3.3 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |