3 | 12:19 am | Hoy | 12:24 am | 7 |
15 | 2 | Abril | 1 | 23 |
24 | 1 Ene | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
10.9° | 12:09 am | Hoy | 1:04 am | 9.9° |
26.2° | 12 | Abril | 7 | 1.1° |
26.2° | 12 Abr | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Mayormente cielo despejado |
|
Previsión de una hora: Temperatura 9°C Claro Velocidad del viento-Ráfaga 8-15 mph Lluvia 0% |
1 | 4 |
Viento | Ráfaga |
309° NO |
cb | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
71 | soil1: Se necesita riego | Crecimiento mínimo | 11.4 |
105 | soil2: Seco peligroso | Crecimiento mínimo | 11.4 |
27 | soil3: Riego deseado | Crecimiento mínimo | 11.5 |
37 | soil4: Riego deseado | Crecimiento mínimo | 12.7 |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
10.5 | extra_tmp1 | 67 |
10.5 | extra_tmp2 | 67 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |