11 | 3:44 pm | Hoy | 2:24 pm | 18 |
15 | 2 | Abril | 1 | 23 |
24 | 1 Ene | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
66.9° | 3:39 pm | Hoy | 7:04 am | 40.5° |
79.2° | 12 | Abril | 7 | 34.0° |
79.2° | 12 Abr | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
Mayormente soleado |
|
Previsión de una hora: Temperatura 56° Sensación: 57°F Nublado Velocidad del viento-Ráfaga 7-16 mph Lluvia 0% |
1 | 4 |
Viento | Ráfaga |
9° N |
cb | Humedad | Temperatura | °F |
---|---|---|
65 | soil1: Se necesita riego | Crecimiento mínimo | 52.3 |
124 | soil2: Seco peligroso | Crecimiento optimo | 61.9 |
26 | soil3: Riego deseado | Crecimiento mínimo | 52.3 |
36 | soil4: Riego deseado | Crecimiento mínimo | 56.1 |
Temperatura°F | Humedad % | |
---|---|---|
60.6 | extra_tmp1 | 50 |
60.6 | extra_tmp2 | 50 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |