4 | 1:24 am | Hoy | 12:24 am | 7 |
15 | 2 | Abril | 1 | 23 |
24 | 1 Ene | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
51.6° | 12:09 am | Hoy | 1:24 am | 49.3° |
79.2° | 12 | Abril | 7 | 34.0° |
79.2° | 12 Abr | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
Mayormente cielo despejado |
|
Previsión de una hora: Temperatura 47°F Mayormente cielo despejado Velocidad del viento-Ráfaga 7-15 mph Lluvia 0% |
3 | 7 |
Viento | Ráfaga |
46° NE |
cb | Humedad | Temperatura | °F |
---|---|---|
71 | soil1: Se necesita riego | Crecimiento mínimo | 52.5 |
103 | soil2: Seco peligroso | Crecimiento mínimo | 52.2 |
27 | soil3: Riego deseado | Crecimiento mínimo | 52.7 |
37 | soil4: Riego deseado | Crecimiento mínimo | 54.7 |
Temperatura°F | Humedad % | |
---|---|---|
50.2 | extra_tmp1 | 73 |
50.2 | extra_tmp2 | 73 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |