| 3.6 | 11:09 am | Hoy | 10:34 am | 4.9 |
| 5.8 | 2 | Julio | 2 | 7.1 |
| 7.6 | 23 Feb | 2026 | 12 Mar | 29.1 |
| 23.0° | 12:19 pm | Hoy | 5:34 am | 11.2° |
| 27.6° | 1 | Julio | 3 | 11.2° |
| 36.9° | 25 Jun | 2026 | 26 Ene | -3.3° |
| Mayormente cielo despejado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 16°C Possible Drizzle Velocidad del viento-Ráfaga 1-4 m/s Lluvia 12% |
|
| 3 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 254° OSO | |
| cb | Humedad | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 53 | soil1: Riego deseado | Crecimiento ideal | 28.7 |
| 33 | soil2: Riego deseado | Crecimiento optimo | 19.4 |
| 22 | soil3: Adecuado | Crecimiento optimo | 18.6 |
| 49 | soil4: Riego deseado | Crecimiento optimo | 17.8 |
| Temperatura°C | Humedad % | |
|---|---|---|
| 23.4 | extra_tmp1 | 50 |
| 22.9 | extra_tmp2 | 48 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |