1.3 | 12:19 am | Hoy | 12:24 am | 3.1 |
6.7 | 2 | Abril | 1 | 10.3 |
10.7 | 1 Ene | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
10.9° | 12:09 am | Hoy | 12:09 am | 10.6° |
26.2° | 12 | Abril | 7 | 1.1° |
26.2° | 12 Abr | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Mayormente cielo despejado |
|
Previsión de una hora: Temperatura 9.1°C Claro Velocidad del viento-Ráfaga 4-7 m/s Lluvia 0% |
1 | 3 |
Viento | Ráfaga |
16° NNE |
cb | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
70 | soil1: Se necesita riego | Crecimiento mínimo | 11.4 |
106 | soil2: Seco peligroso | Crecimiento mínimo | 11.9 |
27 | soil3: Riego deseado | Crecimiento mínimo | 11.5 |
37 | soil4: Riego deseado | Crecimiento mínimo | 12.8 |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
11.1 | extra_tmp1 | 61 |
11.1 | extra_tmp2 | 61 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |