0 | 1:00 am | Hoy | 1:00 am | 0 |
15 | 2 | Abril | 1 | 23 |
24 | 1 Ene | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
32.0° | 1:00 am | Hoy | 1:00 am | 32.0° |
79.2° | 12 | Abril | 7 | 34.0° |
79.2° | 12 Abr | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
Mayormente cielo despejado |
|
Previsión de una hora: Temperatura 50° Sensación: 51°F Mayormente cielo despejado Velocidad del viento-Ráfaga 8-14 mph Lluvia 0% |
0 | 4 |
Viento | Ráfaga |
0° N |
cb | Humedad | Temperatura | °F |
---|---|---|
70 | soil1: Se necesita riego | Crecimiento mínimo | 52.5 |
108 | soil2: Seco peligroso | Crecimiento mínimo | 54 |
27 | soil3: Riego deseado | Crecimiento mínimo | 52.7 |
36 | soil4: Riego deseado | Crecimiento mínimo | 55.2 |
Temperatura°F | Humedad % | |
---|---|---|
52.5 | extra_tmp1 | 61 |
52.5 | extra_tmp2 | 61 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |