17.7 | 3:44 pm | Hoy | 2:24 pm | 29 |
24.1 | 2 | Abril | 1 | 37 |
38.6 | 1 Ene | 2025 | 19 Mar | 157 |
19.4° | 3:39 pm | Hoy | 7:04 am | 4.7° |
26.2° | 12 | Abril | 7 | 1.1° |
26.2° | 12 Abr | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Mayormente cielo despejado |
|
Previsión de una hora: Temperatura 13.1°C Nublado Velocidad del viento-Ráfaga 11-26 km/h Lluvia 0% |
2 | 10 |
Viento | Ráfaga |
46° NE |
cb | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
66 | soil1: Se necesita riego | Crecimiento mínimo | 11.3 |
123 | soil2: Seco peligroso | Crecimiento optimo | 15.8 |
26 | soil3: Riego deseado | Crecimiento mínimo | 11.3 |
36 | soil4: Riego deseado | Crecimiento mínimo | 13.4 |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
15.1 | extra_tmp1 | 51 |
15.1 | extra_tmp2 | 51 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |