11 | 3:44 pm | Hoy | 2:24 pm | 18 |
15 | 2 | Abril | 1 | 23 |
24 | 1 Ene | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
19.4° | 3:39 pm | Hoy | 7:04 am | 4.7° |
26.2° | 12 | Abril | 7 | 1.1° |
26.2° | 12 Abr | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Mayormente cielo despejado |
|
Previsión de una hora: Temperatura 10°C Mayormente cielo despejado Velocidad del viento-Ráfaga 8-14 mph Lluvia 0% |
1 | 4 |
Viento | Ráfaga |
51° NE |
cb | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
70 | soil1: Se necesita riego | Crecimiento mínimo | 11.4 |
109 | soil2: Seco peligroso | Crecimiento mínimo | 12.4 |
27 | soil3: Riego deseado | Crecimiento mínimo | 11.5 |
36 | soil4: Riego deseado | Crecimiento mínimo | 13 |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
11.7 | extra_tmp1 | 60 |
11.7 | extra_tmp2 | 60 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |