1.8 | 1:24 am | Tänään | 12:24 am | 3.1 |
6.7 | 2 | Huhtikuu | 1 | 10.3 |
10.7 | 1 Tammikuu | 2025 | 19 Maaliskuu | 43.6 |
10.9° | 12:09 am | Tänään | 1:34 am | 9.4° |
26.2° | 12 | Huhtikuu | 7 | 1.1° |
26.2° | 12 Huhtikuu | 2025 | 14 Helmikuu | -5.1° |
Suurimmaksi osaksi selvä |
|
Tunnin ennuste: Lämpötila 8.4°C Suurimmaksi osaksi selvä Tuulen nopeus-Puhuri 3-7 m/s Sade 0% |
0 | 3 |
Tuuli | Puhuri |
22° PPI |
cb | maan kosteus | Lämpötila | °C |
---|---|---|
71 | soil1: Kastelu tarvitaan | Minimum growthMinimum growth | 11.4 |
103 | soil2: Vaarallinen Kuiva | Minimum growthMinimum growth | 11.1 |
27 | soil3: Haluttu kastelu | Minimum growthMinimum growth | 11.5 |
37 | soil4: Haluttu kastelu | Minimum growthMinimum growth | 12.6 |
Lämpötila°C | Kosteus % | |
---|---|---|
10.1 | extra_tmp1 | 74 |
10.1 | extra_tmp2 | 74 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |