11 | 3:44 pm | Tänään | 2:24 pm | 18 |
15 | 2 | Huhtikuu | 1 | 23 |
24 | 1 Tammikuu | 2025 | 19 Maaliskuu | 97.6 |
19.4° | 3:39 pm | Tänään | 7:04 am | 4.7° |
26.2° | 12 | Huhtikuu | 7 | 1.1° |
26.2° | 12 Huhtikuu | 2025 | 14 Helmikuu | -5.1° |
Enimmäkseen aurinkoista |
|
Tunnin ennuste: Lämpötila 13.1°C Pilvinen Tuulen nopeus-Puhuri 7-16 mph Sade 0% |
2 | 8 |
Tuuli | Puhuri |
334° PPL |
cb | maan kosteus | Lämpötila | °C |
---|---|---|
65 | soil1: Kastelu tarvitaan | Minimum growthMinimum growth | 11.3 |
124 | soil2: Vaarallinen Kuiva | Optimaalinen kasvu | 16.7 |
26 | soil3: Haluttu kastelu | Minimum growthMinimum growth | 11.3 |
36 | soil4: Haluttu kastelu | Minimum growthMinimum growth | 13.4 |
Lämpötila°C | Kosteus % | |
---|---|---|
16.1 | extra_tmp1 | 50 |
16.1 | extra_tmp2 | 50 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |