3 | 12:19 am | Tänään | 12:24 am | 7 |
15 | 2 | Huhtikuu | 1 | 23 |
24 | 1 Tammikuu | 2025 | 19 Maaliskuu | 97.6 |
10.9° | 12:09 am | Tänään | 12:54 am | 10.1° |
26.2° | 12 | Huhtikuu | 7 | 1.1° |
26.2° | 12 Huhtikuu | 2025 | 14 Helmikuu | -5.1° |
Suurimmaksi osaksi selvä |
|
Tunnin ennuste: Lämpötila 9°C Kirkas Tuulen nopeus-Puhuri 8-15 mph Sade 0% |
4 | 5 |
Tuuli | Puhuri |
21° PPI |
cb | maan kosteus | Lämpötila | °C |
---|---|---|
71 | soil1: Kastelu tarvitaan | Minimum growthMinimum growth | 11.4 |
105 | soil2: Vaarallinen Kuiva | Minimum growthMinimum growth | 11.5 |
27 | soil3: Haluttu kastelu | Minimum growthMinimum growth | 11.5 |
37 | soil4: Haluttu kastelu | Minimum growthMinimum growth | 12.7 |
Lämpötila°C | Kosteus % | |
---|---|---|
10.7 | extra_tmp1 | 64 |
10.7 | extra_tmp2 | 64 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |