| 0.9 | 12:09 am | Tänään | 12:09 am | 2.2 |
| 6.7 | 4 | Syyskuu | 4 | 10.7 |
| 7.6 | 23 Helmikuu | 2026 | 12 Maaliskuu | 29.1 |
| 18.8° | 12:09 am | Tänään | 2:14 am | 18.5° |
| 29.4° | 7 | Syyskuu | 6 | 8.9° |
| 38.2° | 14 Elokuu | 2026 | 26 Tammikuu | -3.3° |
| Pilvinen |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 17°C Pilvinen Tuulen nopeus-Puhuri 2-4 m/s Sade 15% |
|
| 0 | 1 |
| Tuuli | Puhuri |
| 225° EL | |
| cb | maan kosteus | Lämpötila | °C |
|---|---|---|
| 49 | soil1: Haluttu kastelu | Optimaalinen kasvu | 18.1 |
| 120 | soil2: Vaarallinen Kuiva | Optimaalinen kasvu | 18.2 |
| 34 | soil3: Haluttu kastelu | Optimaalinen kasvu | 17.3 |
| 121 | soil4: Vaarallinen Kuiva | Optimaalinen kasvu | 17.8 |
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 18.6 | extra_tmp1 | 100 |
| 23.2 | extra_tmp2 | 72 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |