| 9 | 1:44 pm | Tänään | 1:49 pm | 14 |
| 13 | 6 | Joulukuu | 6 | 20 |
| 24 | 1 Tammikuu | 2025 | 19 Maaliskuu | 97.6 |
| 10.7° | 1:49 pm | Tänään | 6:59 am | 4.9° |
| 15.2° | 9 | Joulukuu | 5 | 0.2° |
| 38.3° | 1 Heinäkuu | 2025 | 14 Helmikuu | -5.1° |
| Enimmäkseen pilvistä |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 7.3°C Pilvinen Tuulen nopeus-Puhuri 8-18 mph Sade 0% |
|
| 0 | 8 |
| Tuuli | Puhuri |
| 112° IEI | |
| cb | maan kosteus | Lämpötila | °C |
|---|---|---|
| 200 | soil1: Vaarallinen Kuiva | Liian kylmä istuttaa | 8.6 |
| 20 | soil2: Riittävä | Liian kylmä istuttaa | 7.2 |
| 14 | soil3: Riittävä | Liian kylmä istuttaa | 9.1 |
| 24 | soil4: Riittävä | Liian kylmä istuttaa | 7.6 |
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 8.3 | extra_tmp1 | 90 |
| 17.6 | extra_tmp2 | 57 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |