11 | 3:44 pm | Tänään | 2:24 pm | 18 |
15 | 2 | Huhtikuu | 1 | 23 |
24 | 1 Tammikuu | 2025 | 19 Maaliskuu | 97.6 |
19.4° | 3:39 pm | Tänään | 7:04 am | 4.7° |
26.2° | 12 | Huhtikuu | 7 | 1.1° |
26.2° | 12 Huhtikuu | 2025 | 14 Helmikuu | -5.1° |
Suurimmaksi osaksi selvä |
|
Tunnin ennuste: Lämpötila 10°C Suurimmaksi osaksi selvä Tuulen nopeus-Puhuri 8-14 mph Sade 0% |
1 | 4 |
Tuuli | Puhuri |
47° PI |
cb | maan kosteus | Lämpötila | °C |
---|---|---|
69 | soil1: Kastelu tarvitaan | Minimum growthMinimum growth | 11.4 |
110 | soil2: Vaarallinen Kuiva | Minimum growthMinimum growth | 12.5 |
27 | soil3: Haluttu kastelu | Minimum growthMinimum growth | 11.5 |
36 | soil4: Haluttu kastelu | Minimum growthMinimum growth | 13 |
Lämpötila°C | Kosteus % | |
---|---|---|
11.8 | extra_tmp1 | 59 |
11.8 | extra_tmp2 | 59 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |