3 | 12:19 am | Tänään | 12:24 am | 7 |
15 | 2 | Huhtikuu | 1 | 23 |
24 | 1 Tammikuu | 2025 | 19 Maaliskuu | 97.6 |
51.6° | 12:09 am | Tänään | 12:59 am | 50.0° |
79.2° | 12 | Huhtikuu | 7 | 34.0° |
79.2° | 12 Huhtikuu | 2025 | 14 Helmikuu | 22.8° |
Suurimmaksi osaksi selvä |
|
Tunnin ennuste: Lämpötila 48°F Kirkas Tuulen nopeus-Puhuri 8-15 mph Sade 0% |
1 | 4 |
Tuuli | Puhuri |
51° PI |
cb | maan kosteus | Lämpötila | °F |
---|---|---|
71 | soil1: Kastelu tarvitaan | Minimum growthMinimum growth | 52.5 |
105 | soil2: Vaarallinen Kuiva | Minimum growthMinimum growth | 52.5 |
27 | soil3: Haluttu kastelu | Minimum growthMinimum growth | 52.7 |
37 | soil4: Haluttu kastelu | Minimum growthMinimum growth | 54.9 |
Lämpötila°F | Kosteus % | |
---|---|---|
51.1 | extra_tmp1 | 66 |
51.1 | extra_tmp2 | 66 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |