0 | 1:00 am | Tänään | 1:00 am | 0 |
24.1 | 2 | Huhtikuu | 1 | 37 |
38.6 | 1 Tammikuu | 2025 | 19 Maaliskuu | 157 |
0.0° | 1:00 am | Tänään | 1:00 am | 0.0° |
26.2° | 12 | Huhtikuu | 7 | 1.1° |
26.2° | 12 Huhtikuu | 2025 | 14 Helmikuu | -5.1° |
Suurimmaksi osaksi selvä |
|
Tunnin ennuste: Lämpötila 10°C Suurimmaksi osaksi selvä Tuulen nopeus-Puhuri 12-23 km/h Sade 0% |
2 | 6 |
Tuuli | Puhuri |
76° IPI |
cb | maan kosteus | Lämpötila | °C |
---|---|---|
70 | soil1: Kastelu tarvitaan | Minimum growthMinimum growth | 11.4 |
108 | soil2: Vaarallinen Kuiva | Minimum growthMinimum growth | 12.2 |
27 | soil3: Haluttu kastelu | Minimum growthMinimum growth | 11.5 |
37 | soil4: Haluttu kastelu | Minimum growthMinimum growth | 12.9 |
Lämpötila°C | Kosteus % | |
---|---|---|
11.4 | extra_tmp1 | 61 |
11.4 | extra_tmp2 | 61 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |