11 | 3:44 pm | Tänään | 2:24 pm | 18 |
15 | 2 | Huhtikuu | 1 | 23 |
24 | 1 Tammikuu | 2025 | 19 Maaliskuu | 97.6 |
66.9° | 3:39 pm | Tänään | 7:04 am | 40.5° |
79.2° | 12 | Huhtikuu | 7 | 34.0° |
79.2° | 12 Huhtikuu | 2025 | 14 Helmikuu | 22.8° |
Suurimmaksi osaksi selvä |
|
Tunnin ennuste: Lämpötila 50° Tuntuu: 51°F Suurimmaksi osaksi selvä Tuulen nopeus-Puhuri 8-14 mph Sade 0% |
1 | 5 |
Tuuli | Puhuri |
22° PPI |
cb | maan kosteus | Lämpötila | °F |
---|---|---|
68 | soil1: Kastelu tarvitaan | Minimum growthMinimum growth | 52.3 |
110 | soil2: Vaarallinen Kuiva | Minimum growthMinimum growth | 54.9 |
27 | soil3: Haluttu kastelu | Minimum growthMinimum growth | 52.7 |
36 | soil4: Haluttu kastelu | Minimum growthMinimum growth | 55.4 |
Lämpötila°F | Kosteus % | |
---|---|---|
53.4 | extra_tmp1 | 58 |
53.4 | extra_tmp2 | 58 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |