| 10 | 1:39 pm | Aujourd'hui | 12:49 pm | 13 |
| 13 | 2 | Juillet | 2 | 16 |
| 17 | 23 Fév | 2026 | 12 Mar | 65 |
| 24.2° | 1:24 pm | Aujourd'hui | 5:34 am | 11.2° |
| 27.6° | 1 | Juillet | 3 | 11.2° |
| 36.9° | 25 Juin | 2026 | 26 Jan | -3.3° |
| Partiellement nuageux |
|
| Prévisions d'une heure: Température 22°C Partiellement nuageux Vitesse du Vent -Rafale 9-20 mph UVI prévisions 6.55 Pluie 0% |
|
| 10 | 13 |
| Vent | Rafale |
| 304° NO | |
| cb | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 50 | soil1: Irrigation souhaitée | Croissance idéale | 26.2 |
| 33 | soil2: Irrigation souhaitée | Croissance optimale | 20.5 |
| 22 | soil3: Adéquat | Croissance optimale | 18.6 |
| 49 | soil4: Irrigation souhaitée | Croissance optimale | 18.1 |
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 25.4 | extra_tmp1 | 45 |
| 23.4 | extra_tmp2 | 45 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |