11 | 3:44 pm | Aujourd'hui | 2:24 pm | 18 |
15 | 2 | avril | 1 | 23 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
66.9° | 3:39 pm | Aujourd'hui | 7:04 am | 40.5° |
79.2° | 12 | avril | 7 | 34.0° |
79.2° | 12 Avr | 2025 | 14 Fév | 22.8° |
Généralement dégagé |
|
Prévisions d'une heure: Température 50° Ressenti: 51°F Généralement dégagé Vitesse du Vent -Rafale 8-14 mph Pluie 0% |
1 | 4 |
Vent | Rafale |
51° NE |
cb | Humidité | Température | °F |
---|---|---|
70 | soil1: Irrigation nécessaire | Croissance minimale | 52.5 |
109 | soil2: Dangereux sec | Croissance minimale | 54.3 |
27 | soil3: Irrigation souhaitée | Croissance minimale | 52.7 |
36 | soil4: Irrigation souhaitée | Croissance minimale | 55.4 |
Température°F | Humidité % | |
---|---|---|
53.1 | extra_tmp1 | 60 |
53.1 | extra_tmp2 | 60 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |