17.7 | 3:44 pm | Aujourd'hui | 2:24 pm | 29 |
24.1 | 2 | avril | 1 | 37 |
38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 157 |
19.4° | 3:39 pm | Aujourd'hui | 7:04 am | 4.7° |
26.2° | 12 | avril | 7 | 1.1° |
26.2° | 12 Avr | 2025 | 14 Fév | -5.1° |
Généralement dégagé |
|
Prévisions d'une heure: Température 13.1°C Nuageux Vitesse du Vent -Rafale 11-26 km/h Pluie 0% |
0 | 10 |
Vent | Rafale |
0° N |
cb | Humidité | Température | °C |
---|---|---|
66 | soil1: Irrigation nécessaire | Croissance minimale | 11.3 |
123 | soil2: Dangereux sec | Croissance optimale | 15.9 |
26 | soil3: Irrigation souhaitée | Croissance minimale | 11.3 |
36 | soil4: Irrigation souhaitée | Croissance minimale | 13.4 |
Température°C | Humidité % | |
---|---|---|
15.2 | extra_tmp1 | 52 |
15.2 | extra_tmp2 | 52 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |