0.7 | 12:09 am | Aujourd'hui | 12:09 am | 1.8 |
6.7 | 2 | avril | 1 | 10.3 |
10.7 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
10.9° | 12:09 am | Aujourd'hui | 12:09 am | 10.6° |
26.2° | 12 | avril | 7 | 1.1° |
26.2° | 12 Avr | 2025 | 14 Fév | -5.1° |
Généralement dégagé |
|
Prévisions d'une heure: Température 10°C Généralement dégagé Vitesse du Vent -Rafale 4-6 m/s Pluie 0% |
1 | 2 |
Vent | Rafale |
22° NNE |
cb | Humidité | Température | °C |
---|---|---|
70 | soil1: Irrigation nécessaire | Croissance minimale | 11.4 |
108 | soil2: Dangereux sec | Croissance minimale | 12 |
27 | soil3: Irrigation souhaitée | Croissance minimale | 11.5 |
37 | soil4: Irrigation souhaitée | Croissance minimale | 12.8 |
Température°C | Humidité % | |
---|---|---|
11.3 | extra_tmp1 | 60 |
11.2 | extra_tmp2 | 60 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |