11.3 | 12:14 pm | Oggi | 11:29 am | 17.7 |
24.1 | 2 | Aprile | 1 | 37 |
38.6 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 157 |
18.7° | 1:39 pm | Oggi | 7:04 am | 4.7° |
26.2° | 12 | Aprile | 7 | 1.1° |
26.2° | 12 Apr | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Per lo piu' sereno |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 15.5°C Nuvoloso Vento-Raffica 16-25 km/h UV Previsione 4 Pioggia 0% |
2 | 18 |
Vento | Raffica |
36° NE |
cb | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
65 | soil1: Irrigazione necessaria | Crescita minima | 10.9 |
99 | soil2: Irrigazione necessaria | Crescita ottimale | 18.1 |
26 | soil3: Irrigazione desiderata | Crescita minima | 10.8 |
36 | soil4: Irrigazione desiderata | Crescita minima | 10.9 |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
18.6 | extra_tmp1 | 49 |
18.6 | extra_tmp2 | 49 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |