11 | 3:44 pm | Oggi | 2:24 pm | 18 |
15 | 2 | Aprile | 1 | 23 |
24 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
19.4° | 3:39 pm | Oggi | 7:04 am | 4.7° |
26.2° | 12 | Aprile | 7 | 1.1° |
26.2° | 12 Apr | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Per lo piu' sereno |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 13.1°C Nuvoloso Vento-Raffica 7-16 mph Pioggia 0% |
2 | 4 |
Vento | Raffica |
344° NNO |
cb | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
65 | soil1: Irrigazione necessaria | Crescita minima | 11.3 |
124 | soil2: Pericoloso a secco | Crescita ottimale | 16.6 |
26 | soil3: Irrigazione desiderata | Crescita minima | 11.3 |
36 | soil4: Irrigazione desiderata | Crescita minima | 13.4 |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
15.9 | extra_tmp1 | 50 |
15.9 | extra_tmp2 | 50 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |