4 | 1:24 am | Oggi | 12:24 am | 7 |
15 | 2 | Aprile | 1 | 23 |
24 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
51.6° | 12:09 am | Oggi | 1:24 am | 49.3° |
79.2° | 12 | Aprile | 7 | 34.0° |
79.2° | 12 Apr | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
Prevalentemente limpido |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 47°F Prevalentemente limpido Vento-Raffica 7-15 mph Pioggia 0% |
7 | 7 |
Vento | Raffica |
51° NE |
cb | Umidità | Temperatura | °F |
---|---|---|
71 | soil1: Irrigazione necessaria | Crescita minima | 52.5 |
103 | soil2: Pericoloso a secco | Crescita minima | 52.2 |
27 | soil3: Irrigazione desiderata | Crescita minima | 52.7 |
37 | soil4: Irrigazione desiderata | Crescita minima | 54.7 |
Temperatura °F | Umidità % | |
---|---|---|
50.4 | extra_tmp1 | 72 |
50.4 | extra_tmp2 | 72 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |