1.3 | 12:19 am | Oggi | 12:24 am | 3.1 |
6.7 | 2 | Aprile | 1 | 10.3 |
10.7 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
10.9° | 12:09 am | Oggi | 12:09 am | 10.6° |
26.2° | 12 | Aprile | 7 | 1.1° |
26.2° | 12 Apr | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Prevalentemente limpido |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 9.1°C Chiaro Vento-Raffica 4-7 m/s Pioggia 0% |
1 | 3 |
Vento | Raffica |
16° NNE |
cb | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
70 | soil1: Irrigazione necessaria | Crescita minima | 11.4 |
106 | soil2: Pericoloso a secco | Crescita minima | 11.9 |
27 | soil3: Irrigazione desiderata | Crescita minima | 11.5 |
37 | soil4: Irrigazione desiderata | Crescita minima | 12.8 |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
11.1 | extra_tmp1 | 61 |
11.1 | extra_tmp2 | 61 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |