0 | 1:00 am | Oggi | 1:00 am | 0 |
15 | 2 | Aprile | 1 | 23 |
24 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
0.0° | 1:00 am | Oggi | 1:00 am | 0.0° |
26.2° | 12 | Aprile | 7 | 1.1° |
26.2° | 12 Apr | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Prevalentemente limpido |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 10°C Prevalentemente limpido Vento-Raffica 8-14 mph Pioggia 0% |
1 | 4 |
Vento | Raffica |
76° ENE |
cb | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
70 | soil1: Irrigazione necessaria | Crescita minima | 11.4 |
108 | soil2: Pericoloso a secco | Crescita minima | 12.2 |
27 | soil3: Irrigazione desiderata | Crescita minima | 11.5 |
37 | soil4: Irrigazione desiderata | Crescita minima | 12.9 |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
11.4 | extra_tmp1 | 61 |
11.4 | extra_tmp2 | 61 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |