11 | 3:44 pm | Oggi | 2:24 pm | 18 |
15 | 2 | Aprile | 1 | 23 |
24 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
66.9° | 3:39 pm | Oggi | 7:04 am | 40.5° |
79.2° | 12 | Aprile | 7 | 34.0° |
79.2° | 12 Apr | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
Prevalentemente limpido |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 50° Percepita: 51°F Prevalentemente limpido Vento-Raffica 8-14 mph Pioggia 0% |
3 | 4 |
Vento | Raffica |
38° NE |
cb | Umidità | Temperatura | °F |
---|---|---|
69 | soil1: Irrigazione necessaria | Crescita minima | 52.5 |
110 | soil2: Pericoloso a secco | Crescita minima | 54.5 |
27 | soil3: Irrigazione desiderata | Crescita minima | 52.7 |
36 | soil4: Irrigazione desiderata | Crescita minima | 55.4 |
Temperatura °F | Umidità % | |
---|---|---|
53.2 | extra_tmp1 | 59 |
53.2 | extra_tmp2 | 59 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |