17.7 | 3:44 pm | Vandaag | 2:24 pm | 29 |
24.1 | 2 | April | 1 | 37 |
38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrt | 157 |
19.4° | 3:39 pm | Vandaag | 7:04 am | 4.7° |
26.2° | 12 | April | 7 | 1.1° |
26.2° | 12 Apr | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Grotendeels zonnig |
|
1 uur verwachting: Temperatuur 13.1°C Bewolkt Wind Snelheid-Vlaag 11-26 km/h Regen 0% |
0 | 8 |
Wind | Vlaag |
0° N |
cb | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
65 | soil1: Irrigatie vereist | Minimale groei | 11.3 |
123 | soil2: Gevaarlijk te droog | Optimale groei | 16.2 |
26 | soil3: Irrigatie gewenst | Minimale groei | 11.3 |
36 | soil4: Irrigatie gewenst | Minimale groei | 13.4 |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
15.6 | extra_tmp1 | 50 |
15.6 | extra_tmp2 | 50 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |